the Scoreboard
- FJT Palm Harbor Open (13-15)
- FJT Eagle Creek Open (16-18) *Spring*
- Women's Mid-Amateur Championship
- FJT Royal Palm Open (13-15)
- FJT Grasslands Open (16-18)
- 41st Mid-Amateur Championship
FJT Palm Harbor Open (13-15)
May 14, 2022 - May 15, 2022
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parker Severs | 70 | 69 | 139 | 750 |
2 | Bryson Hughes | 71 | 71 | 142 | 525 |
3 | Mike Liu | 72 | 72 | 144 | 375 |
4 | Cameron Reed | 73 | 72 | 145 | 300 |
5 | Tristan Wieland | 71 | 75 | 146 | 265 |
6 | Asher Joseph | 75 | 72 | 147 | 225 |
T7 | Nicholas Pisarski | 70 | 79 | 149 | 190 |
T7 | Elisey Antropenko | 76 | 73 | 149 | 190 |
T7 | Xavier Sahajpal | 73 | 76 | 149 | 190 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Donaldson | 73 | 72 | 145 | 750 |
T2 | Ø 2 Coupler Extension Cord Rca Ofc Gold 24K High Definition Audi | 77 | 73 | 150 | 450 |
T2 | Sofia Cherif Essakali | 72 | 78 | 150 | 450 |
4 | Bella Dovhey | 80 | 72 | 152 | 300 |
T5 | Krishny Elwin | 79 | 75 | 154 | 245 |
T5 | Bretton Mackiewicz | 77 | 77 | 154 | 245 |
7 | Angela Wang | 76 | 79 | 155 | 205 |
T8 | Callie Nelson | 76 | 81 | 157 | 183 |
T8 | Alyvia Boddie | 81 | 76 | 157 | 183 |
FJT Eagle Creek Open (16-18) *Spring*
May 14, 2022 - May 15, 2022
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah Zamarron | 78 | 66 | 144 | 1000 |
T2 | Hans Risvaer | 69 | 75 | 144 | 600 |
T2 | Jake Manelas | 73 | 71 | 144 | 600 |
4 | Graham Boone | 75 | 72 | 147 | 400 |
5 | NaShawn Tyson | 75 | 73 | 148 | 350 |
T6 | Ryan Chang | 76 | 74 | 150 | 285 |
T6 | Jaxon Brown | 76 | 74 | 150 | 285 |
T8 | Christian Figueredo | 76 | 75 | 151 | 230 |
T8 | Po En Huang | 79 | 72 | 151 | 230 |
T8 | Chris Terzian | 75 | 76 | 151 | 230 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lua Pousa Dacasa | 72 | 72 | 144 | 1000 |
2 | Yetong (Alicia) Qian | 71 | 75 | 146 | 700 |
T3 | Elan Zhang | 74 | 75 | 149 | 450 |
T3 | Alyssa Mixon | 76 | 73 | 149 | 450 |
5 | Sabrina Kim | 75 | 76 | 151 | 350 |
6 | Anika Richards | 75 | 77 | 152 | 300 |
T7 | Gabriella Gomez | 78 | 79 | 157 | 260 |
T7 | Jonna Hubbs | 80 | 77 | 157 | 260 |
Women's Mid-Amateur Championship
May 13, 2022 - May 15, 2022
- Championship Division
- Middle Division
- Middle Division First Flight
- Forward Division
- Forward Division First Flight
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Zagers | 71 | 72 | 70 | 213 | 5000 |
2 | Kim Benedict | 71 | 72 | 71 | 214 | 3500 |
3 | Ailsa Clark | 73 | 74 | 70 | 217 | 2500 |
T4 | Kelli Pry | 69 | 74 | 77 | 220 | 1750 |
T4 | Kaitlyn Durrance | 75 | 75 | 70 | 220 | 1750 |
T4 | Heather Wall | 76 | 71 | 73 | 220 | 1750 |
7 | Meghan Stasi | 73 | 76 | 72 | 221 | 1350 |
8 | Jamie Freedman | 73 | 76 | 73 | 222 | 1250 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liz Boudreaux | 80 | 82 | 0 | 162 | 0 |
2 | Linda Chen | 79 | 84 | 0 | 163 | 0 |
3 | Kerstin Koenig | 82 | 83 | 0 | 165 | 0 |
4 | Christine Gibson | 83 | 87 | 0 | 170 | 0 |
5 | Deborah Rogers | 87 | 84 | 0 | 171 | 0 |
6 | Claudia Cenko | 86 | 87 | 0 | 173 | 0 |
7 | Diane Dodge | 86 | 88 | 0 | 174 | 0 |
8 | Betsy Knights | 88 | 87 | 0 | 175 | 0 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janet Van Slyke | 80 | 88 | 0 | 168 | 0 |
2 | Carol Baker | 91 | 88 | 0 | 179 | 0 |
3 | Amanda Kluzynski | 92 | 91 | 0 | 183 | 0 |
4 | Linda Davis | 91 | 93 | 0 | 184 | 0 |
5 | Teresa Garella | 84 | 101 | 0 | 185 | 0 |
6 | Gina McCabe | 96 | 93 | 0 | 189 | 0 |
T7 | Yenisse Cachonegrete | 98 | 95 | 0 | 193 | 0 |
T7 | Walthers MainLine 910-10312 Union Pacific 2348 SD60m w/3-Piece W | 98 | 95 | 0 | 193 | 0 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnie Blanchard | 90 | 93 | 0 | 183 | 0 |
2 | Gina Lynch | 95 | 89 | 0 | 184 | 0 |
3 | Lynn Robbins | 93 | 95 | 0 | 188 | 0 |
T4 | Beth Pajak | 97 | 93 | 0 | 190 | 0 |
T4 | Ja Gay | 93 | 97 | 0 | 190 | 0 |
T4 | Connie Burmaster | 92 | 98 | 0 | 190 | 0 |
7 | Liz Rees | 107 | 108 | 0 | 215 | 0 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy Suto | 90 | 95 | 0 | 185 | 0 |
2 | Deborah Sheperd | 92 | 96 | 0 | 188 | 0 |
3 | Jean Oberg | 94 | 99 | 0 | 193 | 0 |
4 | Edee Snider | 104 | 90 | 0 | 194 | 0 |
5 | Kay Waltman | 95 | 105 | 0 | 200 | 0 |
T6 | Donna Currie | 98 | 103 | 0 | 201 | 0 |
T6 | Joyce Welsh | 100 | 101 | 0 | 201 | 0 |
8 | Claire Dedow | 99 | 108 | 0 | 207 | 0 |
FJT Royal Palm Open (13-15)
May 7, 2022 - May 8, 2022
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parker Severs | 72 | 71 | 143 | 750 |
2 | Dax Greenwood | 73 | 72 | 145 | 525 |
T3 | Sohan Patel | 75 | 71 | 146 | 314 |
T3 | Lorenzo Rodriguez | 75 | 71 | 146 | 314 |
T3 | Clark Mason | 74 | 72 | 146 | 314 |
6 | Alexander Weinberg | 72 | 75 | 147 | 225 |
7 | Elisey Antropenko | 71 | 78 | 149 | 205 |
T8 | Mason Keisch | 76 | 74 | 150 | 183 |
T8 | 1835 HT-216 Walsh's General Store Lansingburgh New York Plough. | 78 | 72 | 150 | 183 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Moman | 71 | 69 | 140 | 750 |
T2 | Bianca Gibbs | 74 | 75 | 149 | 338 |
T2 | Eva Lye | 77 | 72 | 149 | 338 |
T2 | Elyse Meerdink | 74 | 75 | 149 | 338 |
T2 | Madison Lowenstein | 76 | 73 | 149 | 338 |
T2 | Sofia Cherif Essakali | 75 | 74 | 149 | 338 |
7 | Gabriella DeGasperis | 77 | 75 | 152 | 205 |
8 | Callie Nelson | 80 | 78 | 158 | 190 |
FJT Grasslands Open (16-18)
May 7, 2022 - May 8, 2022
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohit Balaji | 72 | 70 | 142 | 1000 |
2 | Reggie Zhu | 73 | 70 | 143 | 700 |
T3 | Connor McCann | 70 | 74 | 144 | 450 |
T3 | Parker Bell | 74 | 70 | 144 | 450 |
T5 | Tyler Brewer | 75 | 72 | 147 | 293 |
T5 | Andrew Kunkle | 73 | 74 | 147 | 293 |
T5 | Max Fonseca | 75 | 72 | 147 | 293 |
T5 | Andres Atrio Jr | 76 | 71 | 147 | 293 |
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remi Bacardi | 76 | 71 | 147 | 1000 |
2 | Siuue Wu | 75 | 73 | 148 | 700 |
T3 | Mi Li | 73 | 79 | 152 | 450 |
T3 | Katie Carman | 79 | 73 | 152 | 450 |
5 | Sabree Lefebvre | 81 | 72 | 153 | 350 |
6 | Sophia Hong | 81 | 74 | 155 | 300 |
T7 | Kaley Amuso | 79 | 77 | 156 | 260 |
T7 | Tsamue Wu | 83 | 73 | 156 | 260 |
41st Mid-Amateur Championship
May 5, 2022 - May 8, 2022
Position | Name | Rd.1 | Rd.2 | Total Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Galloway | 67 | 68 | 135 | 0 |
2 | Trent Erb | 69 | 70 | 139 | 0 |
T3 | Jeff Golden | 69 | 71 | 140 | 0 |
T3 | Joe Alfieri II | 72 | 68 | 140 | 0 |
5 | Austin Powell | 70 | 71 | 141 | 0 |
T6 | Blanton Farmer | 71 | 71 | 142 | 0 |
T6 | SMALL ANTIQUE JAPANESE PORCELAIN POLYCHROME DECORATED FOOTED VAS | 72 | 70 | 142 | 0 |
T8 | Scott Turner | 71 | 72 | 143 | 0 |
T8 | William Mallon | 76 | 67 | 143 | 0 |
T8 | Jake Sherwin | 71 | 72 | 143 | 0 |